點擊下載>>>
2022年天津市津南區衛生健康系統面向社會公開招聘事業單位工作人員考試報名情況公示(截至2022.6.7上午8:30)
天津市東麗區衛生健康委員會2022年公開招聘專業技術人員考試 報名情況公示(截至2022.6.6下午16:00) |
|||
單位名稱 | 崗位名稱 | 審核通過人數 | 筆試已繳費人數 |
東麗醫院 | 專技崗(婦產科醫生) | 5 | 0 |
專技崗(公共衛生醫生) | 4 | 1 | |
專技崗(骨科醫生) | 4 | 1 | |
專技崗(會計) | 2 | 1 | |
專技崗(檢驗科醫生) | 18 | 5 | |
專技崗(內分泌科醫生) | 1 | 0 | |
專技崗(皮膚科醫生) | 7 | 1 | |
專技崗(普外科醫生) | 2 | 1 | |
專技崗(消化內科醫生) | 2 | 0 | |
專技崗(心內科醫生) | 1 | 0 | |
專技崗(眼科醫生) | 5 | 3 | |
專技崗(藥劑師) | 5 | 1 | |
專技崗(醫務管理員) | 23 | 2 | |
專技崗(醫學影像技師) | 15 | 2 | |
基層醫療事業單位 | 專技崗(放射科醫生) | 4 | 1 |
專技崗(公共衛生醫生) | 2 | 0 | |
專技崗(會計1) | 23 | 8 | |
專技崗(會計2) | 3 | 0 | |
專技崗(檢驗科醫生) | 17 | 3 | |
專技崗(康復醫生) | 26 | 7 | |
專技崗(全科醫生) | 11 | 4 | |
專技崗(藥劑師) | 8 | 1 | |
專技崗(針灸推拿醫生) | 9 | 3 | |
專技崗(中藥藥劑師) | 13 | 2 | |
疾病預防控制中心 | 專技崗(公衛醫生) | 22 | 2 |
專技崗(會計) | 12 | 2 | |
衛生進修學校 | 專技崗(會計) | 9 | 4 |
中醫醫院 | 專技崗(放射科醫生) | 1 | 0 |
專技崗(會計) | 3 | 0 | |
合計 | 257 | 55 | |
注:表中未體現崗位尚未有報考人員審核成功 |
原標題:天津市東麗區衛生健康委員會2022年公開招聘專業技術人員考試報名情況公示(截至2022.6.6下午16:00)
文章來源:http://www.tjwsrc.com/system/2022/06/06/030083119.shtml
護理知識500道題 | 影像知識500道題 | 面試精選20題 | 中藥知識500道題 |
口腔知識500道題 | 臨床知識500道題 | 法律法規300道題 | 中醫知識500道題 |
康復知識500道題 | 北京醫院面試課程 | 醫學基礎500道題 | 行測500道題 |
預防知識500道題 | 檢驗知識500道題 | 公共基礎400道題 | 藥學知識500道題 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
查看各區招聘公告
點擊查看匯集2021北京各區衛健委公告
點擊查看護理、中藥、影像、預防、藥學、口腔...
點擊查看