天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計
(統計時間:2022年5月17日上午10點)
報考單位 | 報考職位 | 報考人數 | 審核通過人數 | 交費人數 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-中共天津市津南區委宣傳部-1001 | 天津市津南區文明城區建設服務指導中心-管理崗1-01 | 1140 | 445 | 104 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-中共天津市津南區委宣傳部-1001 | 天津市津南區文明城區建設服務指導中心-管理崗2-02 | 117 | 40 | 10 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-中共天津市津南區委網信辦-1002 | 天津市津南區大數據管理中心-專技崗-01 | 37 | 19 | 2 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-中共天津市津南區委網信辦-1002 | 天津市津南區大數據管理中心-管理崗-02 | 6 | 2 | 0 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-中共天津市津南區委網信辦-1002 | 天津市津南區網絡安全應急指揮中心-管理崗-03 | 34 | 9 | 2 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區網格化管理中心-1003 | 天津市津南區網格化管理中心-管理崗1-01 | 78 | 39 | 10 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區網格化管理中心-1003 | 天津市津南區網格化管理中心-管理崗2-02 | 18 | 10 | 1 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處黨群服務中心-管理崗1-01 | 97 | 49 | 10 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處黨群服務中心-管理崗2-02 | 26 | 22 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處黨群服務中心-管理崗3-03 | 29 | 22 | 5 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處黨群服務中心-管理崗4-04 | 31 | 31 | 7 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處綜合治理中心-管理崗1-05 | 1068 | 891 | 254 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處綜合治理中心-管理崗2-06 | 35 | 29 | 11 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區海棠街道辦事處-1004 | 天津市津南區人民政府海棠街道辦事處綜合治理中心-管理崗3-07 | 21 | 19 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區雙港鎮人民政府-1005 | 天津市津南區雙港鎮綜合治理中心-管理崗-01 | 24 | 7 | 1 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區辛莊鎮人民政府-1006 | 天津市津南區辛莊鎮鎮域經濟發展服務中心-管理崗-01 | 331 | 82 | 36 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區雙橋河鎮人民政府-1007 | 天津市津南區雙橋河鎮黨群服務中心-管理崗-01 | 71 | 60 | 21 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區雙橋河鎮人民政府-1007 | 天津市津南區雙橋河鎮綜合治理中心-管理崗-02 | 6 | 4 | 0 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區八里臺鎮人民政府-1008 | 天津市津南區八里臺鎮黨群服務中心-管理崗-01 | 191 | 129 | 48 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區農業農村委員會-1009 | 天津市津南區農業農村發展服務中心-專技崗-01 | 9 | 8 | 5 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區發展和改革委員會-1010 | 天津市津南區雙碳創新發展促進中心-專技崗1-01 | 13 | 7 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區發展和改革委員會-1010 | 天津市津南區雙碳創新發展促進中心-專技崗2-02 | 16 | 11 | 7 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區發展和改革委員會-1010 | 天津市津南區雙碳創新發展促進中心-管理崗-03 | 41 | 21 | 5 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津津南經濟開發區管理委員會-1011 | 天津市津南區天津智谷建設服務中心-管理崗-01 | 257 | 173 | 58 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區工業和信息化局-1012 | 天津市津南區中小企業服務中心-管理崗1-01 | 22 | 10 | 0 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區工業和信息化局-1012 | 天津市津南區中小企業服務中心-管理崗2-02 | 31 | 11 | 7 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區工業和信息化局-1012 | 天津市津南區中小企業服務中心-管理崗3-03 | 50 | 26 | 7 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區民政局-1013 | 天津市津南區社會福利事業發展服務中心-專技崗-01 | 35 | 14 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區財政局-1014 | 天津市津南區國庫支付中心-專技崗-01 | 163 | 49 | 24 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區人力資源和社會保障社局-1015 | 天津市津南區公共就業(人才)服務中心-管理崗1-01 | 1010 | 637 | 176 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區人力資源和社會保障社局-1015 | 天津市津南區公共就業(人才)服務中心-管理崗2-02 | 10 | 4 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區人力資源和社會保障社局-1015 | 天津市津南區公共就業(人才)服務中心-管理崗3-03 | 30 | 21 | 9 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區人力資源和社會保障社局-1015 | 天津市津南區公共就業(人才)服務中心-管理崗4-04 | 28 | 18 | 10 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區人力資源和社會保障社局-1015 | 天津市津南區公共就業(人才)服務中心-管理崗5-05 | 156 | 94 | 32 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區文化和旅游局-1016 | 天津市津南區文化館-專技崗-01 | 18 | 8 | 3 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區市場監督管理局-1017 | 天津市津南區產品質量監督檢驗所-專技崗-01 | 36 | 17 | 11 |
天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員-天津市津南區氣象局-1018 | 天津市津南區人工影響天氣辦公室-專技崗-01 | 4 | 1 | 0 |
原標題:天津市津南區2022年事業單位公開招聘工作人員報考情況統計(統計時間:2022年5月17日上午10點)
文章來源:https://new.tjtalents.com.cn/app/article/content/10001814.shtml
北京事業單位招聘考試公告 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝陽 | 懷柔 | 順義 | 大興 | 昌平 | 東城 | 密云 | 平谷 |
豐臺 | 通州 | 西城 | 房山 | 門頭溝 | 石景山 | 延慶 | 海淀 |
一號文件 | 寫作手冊 | 公基+寫作 | 月半時政 | 寫作熱點 | 勤學早訓 | 行測母題 | 寫作素材 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
熱點梳理30題
點擊查看十大熱點(公基+寫作)
點擊查看公告預約快人一步
預約入口