2021多省公務員考試公告陸續發布,為方便各位考生查詢,本文整理2021多省公務員考試公告職位表報名信息匯總。
省份 | 公告發布時間 | 招錄人數 | 招考信息 | 準考證 | 報名時間 | 筆試時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021下黑龍江 | 2021年8月12日 |
4642人 |
公告 職位 | 準考證 |
8月20日9:00至8月24日17:00 |
待定 |
新疆 | 2021年7月30日 |
5418人 職位匹配 |
公告 職位 | 準考證 |
8月3日10︰30-8月9日18︰30 |
8月28日、29日 |
2021下兵團 | 2021年6月25日 | 858人 | 公告 職位 | 準考證 |
6月25日10:00至7月1日18:00 |
7月24日 |
青海 |
2021年3月4日 |
1034人 |
公告 職位 | 準考證 | 3月5日-3月9日 | 3月27日 |
內蒙古 |
2021年3月2日 |
5310人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月3日-3月8日 |
3月27日、28日 |
兵團 |
2021年3月2日 |
1595人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月3日-3月9日 |
3月27日、28日 |
河北 |
2021年3月1日 |
8343人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月3日-3月7日 |
3月27日、28日 |
天津 |
2021年3月1日 |
2206人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月3日-3月9日 |
3月27日、28日 |
江西 |
2021年2月26日 |
4300人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月8日 |
3月27日、28日 |
安徽 |
2021年2月25日 |
6886人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月7日 |
3月27日、28日 |
海南 |
2021年2月24日 |
945人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月5日 |
3月27日、28日 |
重慶 |
2021年2月24日 |
2515人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月6日 |
3月27日、28日 |
甘肅 |
2021年2月24日 |
2461人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月25日-3月5日 |
3月27日、28日 |
湖南 |
2021年2月23日 |
5621人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月7日 |
3月27日、28日 |
陜西 |
2021年2月22日 |
6000人 |
公告 職位 | 準考證 |
3月1日-3月6日 |
3月27日、28日 |
四川 |
2021年2月22日 |
職位匹配 | 公告 職位 | 準考證 |
2月24日-3月2日 |
3月27日 |
遼寧 |
2021年2月20日 |
5378人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月25日-3月1日 |
3月27日 |
廣西 |
2021年2月20日 |
2905人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月24日-3月1日 |
3月27日、28日 |
貴州 |
2021年2月19日 |
1874人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月24日-2月28日 |
3月27日、28日 |
寧夏 |
2021年2月19日 |
1096人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月22日-3月2日 |
3月27日、28日 |
湖北 |
2021年2月19日 |
6208人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月20日-26日 |
3月27日、28日 |
云南 |
2021年2月19日 |
6146人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月22日-26日 |
3月27日、28日 |
福建 |
2021年2月18日 |
4124人 | 公告 職位 | 準考證 |
2月22日-26日 |
3月27日、28日 |
黑龍江 |
2021年2月18日 |
8901人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月25日-3月1日 |
待定 |
吉林 |
2021年2月9日 |
5322人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月20日-23日 |
3月27日、28日 |
河南 |
2021年2月7日 |
7901人 |
公告 職位 | 準考證 |
2月22日-26日 |
3月27日、28日 |
廣東 | 2021年1月29日 |
13708人 |
準考證 | 2月1日-7日 入口 | 3月14日 | |
山西 | 2021年1月25日 |
4376人 |
準考證 | 1月27日-2月2日 入口 | 3月27日、28日 | |
浙江 |
2020年12月7日 |
6000人 |
公告 職位 | 準考證 | 12月11-17日 入口 | 1月16、17日 |
北京 | 2020年11月27日 |
3553人 |
公告 職位 | 11月30-12月4日 入口 | 12月20日 | |
深圳 | 2020年11月13日 | 1069人 | 11月13-19日 入口 | 12月12、13日 | ||
山東 |
2020年11月13日 |
6291人 | 公告 職位 | 11月20-23日 入口 | 12月19日 | |
上海 |
2020年11月5日 |
2896人 | 公告 職位 | 11月6-12日 入口 | 12月13日 | |
江蘇 |
2020年10月30日 |
9536人 | 公告 職位 | 11月3-9日 入口 | 12月19-20日 | |
四川 | 2020年10月28日 | 1074人 | 公告 職位 |
10月30日—11月5日 上午8:00 報名入口 |
12月6日 |
2021江蘇省公務員考試計劃招錄9536人,11月3號起開始報名
省份 | 發布時間 | 成績入口 | 分數線查詢 | 面試時間 |
北京 | 1月26日 |
2月底至3月初 |
||
上海 |
1月15日 |
筆試合格分數線 | ||
江蘇 | 1月14日 | 江蘇分數線 | 3月6日至3月7日 | |
山東 | 1月13日 | 山東分數線 | 3月6日至3月7日 | |
深圳 | 1月11日 | 深圳分數線 | 另行通知 | |
四川 |
1月8日 |
成績查詢入口 | 四川分數線 |
省份 | 發布時間 | 成績入口 | 分數線查詢 | 面試資料 |
江西 | 9月21日 | 成績查詢入口 | 江西分數線 | |
云南 | 9月18日 | 云南分數線 | ||
貴州 | 9月18日 | 貴州分數線 | ||
河南 | 9月17日 | 河南分數線 | ||
廣西 | 9月15日 | 成績查詢入口 | ||
黑龍江 |
9月15日 |
成績查詢入口 | 黑龍江分數線 | |
河北 | 9月15日 | 河北分數線 | ||
遼寧 |
9月14日 |
成績查詢入口 | 遼寧分數線 | |
海南 | 9月12日 | |||
寧夏 | 9月11日 | |||
青海 | 9月11日 | |||
甘肅 | 9月7日 | 甘肅分數線 | ||
廣東 | 8月31日 | 曬分查排名 | 廣東省考分數線 | |
四川 | 8月26日 | 成績查詢入口 | 四川省考分數線 | |
陜西 | 8月25日 | 2022省考公告職位表考試時間信息匯總 | ||
福建 | 8月24日 | 成績查詢入口 | 2022省考公告職位表考試時間信息匯總 | |
天津 | 8月22日 | 成績查詢入口 | 面試匯總 | |
浙江 | 8月19日 | 浙江分數線 | 2022省考公告職位表考試時間信息匯總 | |
湖南 |
8月18日 | 成績查詢入口 | 湖南分數線 | 2022省考公告職位表考試時間信息匯總 |
山東 | 8月10日 | 山東分數線 | 2022省考公告職位表考試時間信息匯總 |
中公小編特此為大家整理2020省考各省公務員考試公告時間|報名時間|筆試時間|考試信息,以便大家及時了解省考信息,供廣大考生參考。建議大家提前Ctrl+D收藏此頁面,可以隨時查看信息。(以下表格灰色為2019年信息,紅色為2020年信息)。
省份 | 公告發布時間 | 招錄人數 | 招考信息 | 報名時間 | 公共科目筆試時間 |
---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 2019年10月25日 | 7985人 | 公告 職位 | 2019.10.29-11.4 入口 | 12月7日 |
上海 | 2019年11月5日 | 3803人 | 公告 職位 | 2019.11.6-11.12 入口 | 12月7日 |
北京 | 2019年11月15日 | 3620人 | 公告 職位 | 2019.11.18-11.22 入口 | 12月8日 |
吉林 | 7月3日 | 5649人 | 公告 職位 | 7.13-7.17 入口 | 8月22日 |
山東 | 4月24日 | 7360人 | 公告|職位 | 5.7-5.12 入口 | 7月19日 |
福建 | 6月5日 | 3724人 | 公告 職位 | 6.5-6.11 入口 | 7月25、26日 |
四川 | 6月8日 | 5455人 | 公告|職位 | 6.11-6.1 入口 | 7月25日 |
內蒙古 | 6月9日 | 7270人 | 公告|職位 | 6.15-6.21 入口 | 8月22日 |
河南 | 6月10日 | 9837人 | 公告 職位 | 6.18-6.22 入口 | 7月25日 |
西藏 | 6月10日 | 307人 | 公告|職位 | 6.12-6.15 入口 | 6月26日 |
云南 | 7月9日 | 3817人 | 公告|職位 | 7.13-7.17 入口 | 8月22、23日 |
黑龍江 | 7月7日 | 9024人 | 公告|職位 | 7.16-7.20 入口 | —— |
湖南 | 6月22日 | 7110人 | 公告|職位 | 6.26-7.4 入口 | 7月25、26日 |
貴州 | 6月30日 | 2204人 | 公告|職位 | 7.6-7.10 入口 | 8月22日 |
廣東 | 6月30日 | 12308人 | 公告|職位 | 7.3-7.9 入口 | 8月9日 |
廣西 | 7月2日 | 5890人 | 公告|職位 | 7.6-7.14 入口 | 8月22日 |
山西 | 7月12日 | 6156人 | 公告|職位 | 7.13-7.19 入口 | 8月22、23日 |
寧夏 | 7月2日 | 1323人 | 公告|職位 | 7.13-7.21 入口 | 8月22、23日 |
陜西 | 6月18日 | 5765人 | 公告|職位 | 6.28-7.3入口 | 7月25日 |
江西 | 6月28日 | 5051人 | 公告|職位 | 7.1-7.8 入口 | 8月22日 |
湖北 | 6月23日 | 8103人 | 公告|職位 | 6.30-7.6 入口 | 8月22、23日 |
安徽 | 6月28日 | 7474人 | 公告|職位 | 7.7-7.15 入口 | 8月22、23日 |
天津 | 6月28日 | 2242人 | 公告|職位 | 6.29-7.5 入口 | 7月25日、26日 |
海南 | 7月9日 | 1170人 | 公告|職位 | 7.13-7.17 入口 | 8月22、23日 |
重慶 | 7月6日 | 1783人 | 公告|職位 | 7.13-7.20 入口 | 8月22、23日 |
新疆 | 7月8日 | 4020人 | 公告|職位 | 7.17-7.22 入口 | 8月22、23日 |
兵團 | 7月10日 | 1277人 | 公告|職位 | 7.13-7.22 入口 | 8月22、23日 |
深圳 | 3月27日 | 469人 | 公告|職位 | 3.28-4.3 入口 | 5月12日 |
浙江 | 4月9日 | 4829人 | 公告|職位 | 4.16-4.22 入口 | 5月19日 |
河北 | 7月18日 | 9366人 | 公告|職位 | 7.22-7.29 入口 | 8月22、23日 |
青海 | 7月10日 | 821人 | 公告|職位 | 7.13-7.19 入口 | 8月22日 |
甘肅 | 7月10日 | 2109人 | 公告|職位 | 7.11-7.20 入口 | 8月22、23日 |
遼寧 | 7月3日 | 4428人 | 公告 職位 | 7.13-7.17 入口 | 8月22日 |
重慶下半年 | 8月13日 | 415人 | 公告 職位 | 8.15-8.19 入口 | 9月7日 |
四川下半年 | 9月16日 | 6823人 | 公告 職位 | 9.18-9.24 入口 | 11月9日 |
省考7.9筆試!帶你看作答技巧的考場應用(06-13 19:00-20:30)
2022多省公務員考試公告 | |||||
---|---|---|---|---|---|
北京 | 江蘇 | 上海 | 廣東 | 浙江 | 山東 |
福建 | 天津 | 陜西 | 四川 | 河北 | 河南 |
甘肅 | 云南 | 江西 | 重慶 | 貴州 | 內蒙古 |
遼寧 | 吉林 | 廣西 | 寧夏 | 安徽 | 黑龍江 |
湖南 | 西藏 | 海南 | 青海 | 湖北 | 新疆兵團 |
山西 | 新疆 | 深圳 |
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。